| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
·Opcjonalne uszczelnienie dolne, wyrzut produktu, element ruchu ciągnącego rdzeń
· Przyjęcie systemu wytłaczania o wysokiej wydajności, gromadzącego głowicę
·System sterowania hydraulicznym serwomechanizmem
·Opcjonalny dwuwarstwowy system współwytłaczania
Model  | Jednostka  | BM500  | BM1000  | 
Struktura głowicy  | Typ akumulacyjny  | ||
Średnica śruby głównej  | mm  | 120/135  | 120*2  | 
Maksymalna zdolność plastyfikacji (PE)  | Kg/godz  | 350-450  | 550-650  | 
Silnik napędowy  | kW  | 132  | 160  | 
Gromadzenie objętości  | L  | 26  | 45  | 
Moc silnika pompy olejowej (serwo)  | kW  | 30  | 45  | 
Siła zaciskania  | KN  | 800  | 1800  | 
Przestrzeń pomiędzy płytą  | mm  | 500-1400  | 700-1900  | 
Rozmiar płyty wys.*szer  | mm  | 1020*2400  | 1600*2400  | 
Maks.rozmiar formy  | mm  | 800*2500  | 1500*2500  | 
Moc grzewcza głowicy gwinciarskiej  | kW  | 25  | 38  | 
Wymiary maszyny L*W*H  | m  | 8,5*5,5*5,8  | 10,28*6,2*7,3  | 
Ciężar maszyny  | T  | 45  | 63  | 
Całkowita moc  | kW  | 240  | 302  | 
·Opcjonalne uszczelnienie dolne, wyrzut produktu, element ruchu ciągnącego rdzeń
· Przyjęcie systemu wytłaczania o wysokiej wydajności, gromadzącego głowicę
·System sterowania hydraulicznym serwomechanizmem
·Opcjonalny dwuwarstwowy system współwytłaczania
Model  | Jednostka  | BM500  | BM1000  | 
Struktura głowicy  | Typ akumulacyjny  | ||
Średnica śruby głównej  | mm  | 120/135  | 120*2  | 
Maksymalna zdolność plastyfikacji (PE)  | Kg/godz  | 350-450  | 550-650  | 
Silnik napędowy  | kW  | 132  | 160  | 
Gromadzenie objętości  | L  | 26  | 45  | 
Moc silnika pompy olejowej (serwo)  | kW  | 30  | 45  | 
Siła zaciskania  | KN  | 800  | 1800  | 
Przestrzeń pomiędzy płytą  | mm  | 500-1400  | 700-1900  | 
Rozmiar płyty wys.*szer  | mm  | 1020*2400  | 1600*2400  | 
Maks.rozmiar formy  | mm  | 800*2500  | 1500*2500  | 
Moc grzewcza głowicy gwinciarskiej  | kW  | 25  | 38  | 
Wymiary maszyny L*W*H  | m  | 8,5*5,5*5,8  | 10,28*6,2*7,3  | 
Ciężar maszyny  | T  | 45  | 63  | 
Całkowita moc  | kW  | 240  | 302  | 
Opróżnij!