Jwell
Wszystkie rodzaje wytłaczarek SJP, które nasza firma projektuje specjalnie do produkcji rur PVC, arkuszy profili i płyt, nasze wytłaczarki mogą obiecać dobrą plastyfikację, wysoką wydajność i zaawansowane sterowanie elektryczne oraz szafę elektryczną może być wybrany przez klienta zgodnie z jego własnymi wymaganiami.
Parametr techniczny
Model | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Obrót śruby (obr/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Moc silnika (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Wydajność (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Wysokość środka (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Masa netto (kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
Wszystkie rodzaje wytłaczarek SJP, które nasza firma projektuje specjalnie do produkcji rur PVC, arkuszy profili i płyt, nasze wytłaczarki mogą obiecać dobrą plastyfikację, wysoką wydajność i zaawansowane sterowanie elektryczne oraz szafę elektryczną może być wybrany przez klienta zgodnie z jego własnymi wymaganiami.
Parametr techniczny
Model | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Obrót śruby (obr/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Moc silnika (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Wydajność (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Wysokość środka (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Masa netto (kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Uwaga: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |